[1] 李新, 马明国, 王维真, 黄广辉, 张智慧, 谭俊磊. 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站涡动相关通量数据集. 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所. 2008. 10.3972/water973.0294.db [Li Xin, Ma Mingguo, Wang Weizhen, Huang Guanghui, Zhang Zhihui, Tan Junlei. WATER: Dataset of eddy covariance observations at the Dayekou Guantan forest station. Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences. 2008. 10.3972/water973.0294.db] (下载引用:RIS格式 | RIS英文格式 | Bibtex格式 | Bibtex英文格式)
[2] 马明国, 王维真, 谭俊磊, 黄广辉, 张智慧. 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站自动气象站数据集. 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所. 2008. 10.3972/water973.0287.db [Ma Mingguo, Wang Weizhen, Tan Junlei, Huang Guanghui, Zhang Zhihui. WATER: Dataset of automatic meteorological observations at the Dayekou Guantan forest station in the Dayekou watershed. Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chinese Academy of Sciences. 2008. 10.3972/water973.0287.db]
[3] 黄广辉, 马明国, 谭俊磊, 张智慧. WATER试验自动气象站数据质量控制与产品生成. 遥感技术与应用, 2010, 25(6): 814-820.查看 | 下载
[4] 张智慧, 王维真, 马明国, 吴月茹, 徐自为, 吴月茹,黄广辉,谭俊磊. WATER试验涡动相关通量数据处理方法及产品生成. 遥感技术与应用, 2010, 25(6): 788-796.查看 | 下载
[5] 马明国, 刘强, 阎广建, 陈尔学, 肖青, 苏培玺, 胡泽勇, 李新, 牛铮, 王维真, 钱金波, 宋怡, 丁松爽, 辛晓洲, 任华忠, 黄春林, 晋锐, 车涛, 楚荣忠. 黑河流域遥感—地面观测同步试验:森林水文和中游干旱区水文试验. 地球科学进展, 2009, 24(7): 681-695.查看 | 下载
[6] 李新, 马明国, 王建, 刘强, 车涛, 胡泽勇, 肖青, 柳钦火, 苏培玺, 楚荣忠, 晋锐, 王维真, 冉有华. 黑河流域遥感-地面观测同步试验:科学目标与试验方案. 地球科学进展, 2008, 23(9): 897-914.查看 | 下载
[7] Li X, Li XW, Li ZY, Ma MG, Wang J, Xiao Q, Liu Q, Che T, Chen EX, Yan GJ, Hu ZY, Zhang LX, Chu RZ, Su PX, Liu QH, Liu SM, Wang JD, Niu Z, Chen Y, Jin R, Wang WZ, Ran YH, Xin XZ, Ren HZ. Watershed Allied Telemetry Experimental Research. Journal of Geophysical Research, 2009, 114(D22103), doi:10.1029/2008JD011590.查看 | 下载
[8] 王维真, 徐自为, 刘绍民, 李新, 马明国, 王介民. 黑河流域不同下垫面水热通量特征分析. 地球科学进展, 2009, 24(7): 714-723.查看 | 下载
[9] 王维真, 徐自为, 刘绍民, 李新, 马明国, 王介民. 黑河流域不同下垫面水热通量特征分析. 地球科学进展, 2009, 24(7): 714-723.查看 | 下载
[10] Liu SM, Xu ZW, Wang WZ, Bai J, Jia Z, Zhu M, Wang JM. A comparison of eddy-covariance and large aperture scintillometer measurements with respect to the energy balance closure problem. Hydrology and Earth System Sciences, 2011, 15(4): 1291-1306. doi:10.5194/hess-15-1291-2011.